1. Bundesliga – 2. Bundesliga – 3.Liga
Badischer Fußballverband | Württembergischer Fußballverband |
---|---|
Regionalliga Südwest 25/26 | Verbandsliga Württemberg 25/26 |
SV Sandhausen; Kickers Offenbach; SGV Freiberg; TSV Steinbach Haiger; SV Stuttgarter Kickers; FSV Frankfurt; SC Freiburg II; FC 08 Homburg; KSV Hessen Kassel; SG Barockstadt Fulda‑Lehnerz; FC Astoria Walldorf; FSV Mainz 05 II; SV Eintracht Trier 05; Bahlinger SC; SG Sonnenhof Großaspach; TSV Schott Mainz; Bayern Alzenau; TSG Balingen | TSV Berg; Sportfreunde Dorfmerkingen; SSV Ehingen‑Süd; FC Esslingen; VfR Heilbronn; TSG Hofherrnweiler‑Unterrombach; TSV Oberensingen; Young Boys Reutlingen; Sportfreunde Schwäbisch Hall; VfB Friedrichshafen; FC Rottenburg; FSV Waiblingen; TSV Weilimdorf; SV Fellbach; Calcio Leinfelden‑Echterdingen |
Oberliga Baden-Württemberg 25/26 | Landesliga 1 Württemberg 25/26 |
Göppinger SV; FC 08 Villingen; VfR Mannheim; VfR Aalen; 1.CfR Pforzheim; SV Oberachern; FC Nöttingen; TSG Backnang 1919; SSV Reutlingen 05; TSV Essingen; FSV Hollenbach; 1.FC Normannia Gmünd; FSV 08 Bietigheim-Bissingen; FV Ravensburg; Karlsruher SC II; FC Denzlingen; Türkspor Neckarsulm; Türkischer SV Singen | TSV Heimerdingen; FV Löchgau; Sport‑Union Neckarsulm; SpVgg Satteldorf; TV Oeffingen; TSV Ilshofen; TSV Crailsheim; SKV Rutesheim; GSV Pleidelsheim; SG Weinstadt; SSV Schwäbisch Hall; SGM Krumme Ebene am Neckar; SV Kaisersbach; SV Leonberg/Eltingen; TSG Öhringen; SG Schorndorf |
Verbandsliga Baden 25/26 | Landesliga 3 Württemberg 25/26 |
DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal; FC Astoria Walldorf II; 1. FC Bruchsal; 1. FC Mühlhausen; ASC Neuenheim; FC Viktoria Bammental; FV Fortuna Heddesheim; GU-Türkischer SV Pforzheim; SG Heidelberg-Kirchheim; SV Spielberg; SV Waldhof Mannheim II; TSV 05 Reichenbach; TSG 62/09 Weinheim; VfB Bretten; VfB Eppingen | SV Croatia Reutlingen; SV Seedorf; VfB Bösingen; SV Nehren; TSF Dornhan; TSV Straßberg; VfL Nagold; SV Wittendorf; SV Zimmern o.R.; SG Empfingen; SC 04 Tuttlingen; BSV 07 Schwenningen; TSV Frommern; FC 07 Albstadt |
Landesliga Mittelbaden 25/26 | Bezirksliga Enz/Murr 25/26 |
TSV Heidelsheim; FV Wiesental; TSV Reichenbach; FC Östringen; ASV Durlach; FV Ettlingenweier; 1. FC Ispringen; SpVgg Durlach‑Aue; SV Mutschelbach; SV Kickers Büchig; FC 07 Heidelsheim II; FV Fortuna Kirchfeld; FC Flehingen; 1. FC Birkenfeld; FV Hambrücken | TSV Phönix Lomersheim; FSV 08 Bietigheim-Bissingen II; TSV Merklingen; TSV Münchingen; TSV Heimsheim; SV Germania Bietigheim; TASV Hessigheim; Spvgg Besigheim; FC Marbach; TV Aldingen; SV Pattonville; AKV B.G. Ludwigsburg; NK Croatia Bietigheim; TSV Schwieberdingen; TV Pflugfelden; SV Salamander Kornwestheim |
Kreisliga Pforzheim 25/26 | Bezirksliga Nordschwarzwald 25/26 |
1. FC 08 Birkenfeld; 1. FC Ispringen; 1. FC Nußbaum; FC Alemannia Wilferdingen; FC Fatihspor Pforzheim; FC Germ. Singen; FSV Buckenberg; FV Öschelbronn; GU-Türk. SV Pforzheim II; SG Nagold-Platte; SpVgg Conweiler-Schwann; SV Büchenbronn; SV Königsbach; SV Neuhausen; TSV Grunbach; TSV Wurmberg-Neub.; TuS Bilfingen | 1. FC Altburg; SV Althengstett; FV Grün‑Weiss Ottenbronn; SV Baiersbronn; SG Ahldorf‑Mühlen/Dettensee; SV Eutingen; SG Dornstetten; SV Gültlingen; SG Felldorf‑Bierlingen; SV Wittendorf; SGM Oberreichenbach/Würzbach; TSF Dornhan; Spfr Gechingen; TSV Möttlingen; VfR Sulz; VfL Nagold II |
Kreisklasse A1 Pforzheim 25/26 | Kreisliga A2 Enz/Murr 25/26 |
1. FC Bauschlott; 1. FC Ersingen 2; 1. FC Ispringen 2; 1. FC Kieselbronn; FC Vikt. Enzberg; FSV Eisingen; FV 09 Niefern; FV Göbrichen; FV Knittlingen; FV Lienzingen; SG Ölbronn-Dürrn; Spfr. Mühlacker; SpVgg Zaisersweiher; TG Stein; TSV Maulbronn; TSV Wimsheim | Spvgg Weil der Stadt; Enosis Leonberg; SpVgg Renningen; VfB Tamm; TSV Heimsheim; SV Gebersheim; SKV Rutesheim II; Spvgg Warmbronn; KSV Renningen; SV Leonberg/Eltingen II; TV Möglingen; Drita Kosova Kornwestheim; TSF Ditzingen; TSV Flacht; TSV Weissach |
Kreisklasse A2 Pforzheim 25/26 | Kreisliga A3 Enz/Murr 25/26 |
1. FC 08 Birkenfeld II; 1. FC Calmbach; 1. FC Dietlingen; 1. FC Engelsbrand; 1. FC Schellbronn; ASV Arnbach; HNK Pforzheim; SG Feldrennach/Langenalb; SG Oberes Enztal; SpVgg Conweiler-Schwann II; SV Huchenfeld II; SV Kickers Pforzheim; TSV Weiler; TuS Ellmendingen; TV Gräfenhausen; VfB Pfinzweiler | FV Löchgau II; TSV Ensingen; TSV Enzweihingen; TSV Bönnigheim; SV Illingen; SGM SC Hohenhaslach/SV Freudental; SpVgg Bissingen; SGM Riexingen; FC Mezopotamya Bietigheim; SV Horrheim; TSV Kleinglattbach; FV Kirchheim; VfB Vaihingen; SGM Sachsenheim; SG Hohenhaslach / Freudental |
Kreisklasse B1 Pforzheim 25/26 | Kreisliga A2 Nordschwarzwald Ost 25/26 |
08 Mühlacker; 1. FC Nußbaum II; FC Fatihspor Pforzheim II; FC Germ. Singen II; FSV Buckenberg II; FV 09 Niefern II; FV Hellas Mühlacker; PSG 05 Pforzheim; SK Hagenschieß; SV Büchenbronn II; SV Königsbach II; TSV Ötisheim; TSV Wurmberg-Neubärental II; Türkischer SV Mühlacker |
FV Calw; SC Neubulach; SGM Teinachtal; SGM Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg; Spfr Gechingen II; Spvgg Wart-Ebershardt; SSV Walddorf; SV Schönbronn; TSV Altensteig; TSV Simmersfeld; VfB Effringen; VfL Ostelsheim; VfL Stammheim |
Kreisklasse B2 Pforzheim 25/26 | Kreisliga A3 Stuttgart Böblingen 25/26 |
1. FC Alem. Hamberg; FC Phönix Würm; FV Tiefenbronn; FV Wildbad; SG Nagold-Platte II; Spfr. Dobel; SG Langenalb/Feldrennach II; SpVgg Conweiler-Schwann III; SV Neuhausen II; TSV Mühlhausen/Würm; TSV Schömberg; TuS Ellmendingen II; TV Gräfenhausen II; VfL Höfen |
FC Gärtringen; FSV Deufringen; GSV Maichingen II; SV Böblingen U23; SV Deckenpfronn II; SV Nufringen; SpVgg Aidlingen; Sportfreunde Kayh; SV Dagersheim; TSV Kuppingen; TSV Schönaich; TSV Waldenbuch; TV Gültstein; TV Nebringen; VfL Sindelfingen II; |
Kreisklasse C1 Pforzheim 25/26 | Kreisliga B2 Nordschwarzwald 25/26 |
SpVgg Zaisersweiher II; Phönix Würm; SG Ölbronn II; Bauschlott II; Knittlingen II; Hagenschieß II; Spfr. Mühlacker II; TG Stein II; FV Göbrichen II; 08 Mühlacker II; Lienzingen II; Maulbronn II; Türk. SV Mühlacker II |
1. FC Altburg II; FC Alzenberg‑Wimberg; FV Grün‑Weiss Ottenbronn II; Kroatischer FV NK Zrinski Calw; SGM Hirsau/Oberkollbach; SGM Oberreichenbach/Würzbach II; SGM Teinachtal II; Spvgg Bad Teinach‑Zavelstein; SV Althengstett II; SV Gültlingen II; SV Sulz am Eck; TSV Möttlingen II; TSV Neuhengstett; TSV Wildberg; Türkischer Sportverein Calw |
Kreisklasse C2 Pforzheim 25/26 | Kreisliga B4 Enz/Murr 25/26 |
1. FC Calmbach II; 1. FC Dietlingen II; 1. FC Engelsbrand II; 1. FC Schellbronn II; FC Schömberg‑Luchse; FV Wildbad II; SG Neusatz/Rotensol; SV Ottenhausen; Spfr. Dobel II; TSV Schömberg II; TSV Weiler II; TuS Ellmendingen II; VfB Pfinzweiler II; VfL Höfen II | SV Perouse; TSV Malmsheim; TSV Weissach; SpVgg Renningen II; TSV Heimsheim II; SpVgg Warmbronn II; GSV Hemmingen; TSV Merklingen II; TV Weil der Stadt II; TSV Mönkingen; TSV Schafhausen; TSV Münchingen II; TSV Schwieberdingen III; TSV Korntal II |
Kreisklasse C3 Pforzheim 25/26 | Kreisliga B5 Enz/Murr 25/26 |
FC Pforzheim II; TSV Wimsheim II; PSG Pforzheim II; Schellbronn II; Buckenberg III; Wilferdingen II; Öschelbronn II; Königsbach III; Bilfingen II; Dillweißenstein II; SC Pforzheim; Phönix Würm II; Tiefenbronn II; FSV Eisingen II | TSV Höfingen; SpVgg Mönsheim; TSV Weissach II; SV Hirschlanden-Schöckingen; SV Gebersheim II; SV Friolzheim; TSV Merklingen II; FC Gerlingen II; TV Weil der Stadt II; TSV Münklingen; TSV Schwieberdingen III; TSV Schafhausen; TSV Korntal II; GSV Hemmingen II |
Alle Angaben ohne Gewähr und Vollständigkeit. (Quelle: fussball.de).
Achtung:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links.
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.